PROGETTO "PARTNERSHEEP" - PRENDE AVVIO LA RACCOLTA DELLA LANA DEL PARCO
Prenderà avvio il 2 maggio prossimo, alle ore 09:30 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il progetto "PartnerSheep" promosso dall'Ente Parco, con la collaborazione del consorzio di aziende agro-zootecniche "Murgia Viva" e del Centro di Raccolta di Lane Sucide "The Wool Company" di Biella. Il progetto, di durata triennale per un costo complessivo di 39.000 Euro oltre IVA decrescente per ogni anno, ha l'obiettivo di veder rinascere sul territorio i soggetti che possano in futuro gestire la filiera della lana dal punto di vista sociale, organizzativo, produttivo ed economico nonché di ricercare sbocchi per le produzioni di lana, al fine di trasformare quello che è attualmente un puro costo in un utile o, quantomeno, in una "non perdita" economica per l’allevatore. La lana conferita presso i magazzini del Consorzio di Biella viene selezionata e classificata dai tecnici in lotti omogenei e in quantità adeguata alle necessità industriali. In seguito, una campionatura dei lotti di lana viene analizzata e testata da un Ente di certificazione di qualità riconosciuto a livello internazionale. Viene poi venduta grezza tramite asta internazionale. Il ricavato, dedotti i costi dell’operazione che per il consorzio "Murgia Viva" potranno essere esclusivamente quelli "vivi" debitamente rendicontati, viene reso all’allevatore. E' previsto che ogni allevatore riceva minimo 0,30 Euro/kg.Il progetto si articola nei seguenti obiettivi realizzativi:
- OR. 1 - Raccolta, trasformazione e lavorazione della lana,
- OR. 2 - Produzione e commercializzazione dei manufatti,
- OR. 3 - Fruibilità al pubblico dell’itinerario tematico scaturito dalla filiera e dalla riscoperta delle tradizioni.
Il cronoprogramma delle attività è il seguente:
| Obiettivi realizzativi | Anno | Attività | Descrizione Attività | Mesi | Strutture coinvolte |
|
OR 1 |
2012 | 1 | Corso per gli allevatori e/o loro referenti per la tosa | 1-2 | Ente Parco |
| 2 | Raccolta della lana (min 18000 kg = 2 tir con rimorchio) | 2-4 | Consorzio | ||
| 3 | Invio a Miagliano (BI) della lana raccolta | 4-6 | Consorzio | ||
| 4 | Selezione della lana, distinta per allevatore | 6-9 | Wool Company | ||
| 5 | Compilazione di una pagella per singolo allevatore con rapporto dettagliato delle motivazioni della valutazione | 6-12 | Wool Company | ||
| 2013 | 1 bis | corso per gli allevatori e/o loro referenti per la tosa | 13-14 | Ente Parco | |
| 2 bis | Raccolta della lana (min 18000 kg = 2 tir con rimorchio) | 14-16 | Consorzio | ||
| 3 bis | Invio a Miagliano (BI) della lana raccolta | 16-18 | Consorzio | ||
| 4 bis | Selezione della lana, distinta per allevatore | 18-21 | Wool Company | ||
| 5 bis | Compilazione di una pagella per singolo allevatore con rapporto dettagliato delle motivazioni della valutazione | 18-24 | Wool Company | ||
| 2014 | 2 ter | Raccolta della lana (min 18000 kg = 2 tir con rimorchio) | 26-28 | Consorzio | |
| 3 ter | Invio a Miagliano (BI) della lana raccolta | 28-30 | Consorzio | ||
| 4 ter | Selezione della lana, distinta per allevatore | 30-33 | Wool Company | ||
| 5 ter | Compilazione di una pagella per singolo allevatore con rapporto dettagliato delle motivazioni della valutazione | 30-36 | Wool Company | ||
| OR 2 | 2013 2014 | 1 | Corso di feltratura | 18-21 | Ente Parco |
| 2 | Concorso per i migliori manufatti di lana e/o gadgets atti a rappresentare il Parco e premiazione dei prodotti migliori | 24-30 | Ente Parco | ||
| 3 | Individuazione canali di commercializzazione dei manufatti | 30-36 | Ente Parco | ||
| OR 3 | 2014 | 4 | Individuazione ed organizzazione di un primo itinerario di filiera | 24-36 | Consozio |




